There are no products in the cart!
75t x 2.7 m
12.0 m - 47.0 m
61.2 m
Daimler OM457LA (EURO3)
| Crane Specifications | |
|---|---|
| Lifting Capacity (Main Boom) | 75 T x 2.7 m |
| Max. Lifting Height (Main Boom) | 47.3 m |
| Max. Lifting Height (Main Boom + Jib) | 61.2 m |
| Max. Load Radius (Main Boom) | 40.0 m |
| Max. Load Radius (Main Boom + Jib) | 48.0 m |
| Main Boom Length | 12.0 m – 47.0 m |
| Jib Length | 9.0 m / 14.3 m |
| Outrigger Spread (Max.) | 7.0 m |
| Outrigger Spread (Mid.) | 6.5 m, 4.7 m |
| Outrigger Spread (Min.) | 2.51 m |
| Carrier Specifications | |
|---|---|
| Engine | Daimler OM457LA (EURO3) |
| Max. Output | 260 kW (353PS) / 1,900 min⁻¹ |
| Max. Travel Speed | 85 km/h |
| Drive System | 8 x 4 |
| Overall Length | 14,180 mm |
| Overall Width | 2,800 mm |
| Overall Height | 3,740 mm |
| Crane Specifications | |
|---|---|
| Lifting Capacity (Main Boom) | 75 T x 2.7 m |
| Max. Lifting Height (Main Boom) | 47.3 m |
| Max. Lifting Height (Main Boom + Jib) | 61.2 m |
| Max. Load Radius (Main Boom) | 40.0 m |
| Max. Load Radius (Main Boom + Jib) | 48.0 m |
| Main Boom Length | 12.0 m – 47.0 m |
| Jib Length | 9.0 m / 14.3 m |
| Outrigger Spread (Max.) | 7.0 m |
| Outrigger Spread (Mid.) | 6.5 m, 4.7 m |
| Outrigger Spread (Min.) | 2.51 m |
| Carrier Specifications | |
|---|---|
| Engine | Daimler OM457LA (EURO3) |
| Max. Output | 260 kW (353PS) / 1,900 min⁻¹ |
| Max. Travel Speed | 85 km/h |
| Drive System | 8 x 4 |
| Overall Length | 14,180 mm |
| Overall Width | 2,800 mm |
| Overall Height | 3,740 mm |
The automated manual transmission is equipped to provide driver comfort, making control easier and safer.
| Crane Specifications | |
|---|---|
| Lifting Capacity (Main Boom) | 75 T x 2.7 m |
| Max. Lifting Height (Main Boom) | 47.3 m |
| Max. Lifting Height (Main Boom + Jib) | 61.2 m |
| Max. Load Radius (Main Boom) | 40.0 m |
| Max. Load Radius (Main Boom + Jib) | 48.0 m |
| Main Boom Length | 12.0 m – 47.0 m |
| Jib Length | 9.0 m / 14.3 m |
| Outrigger Spread (Max.) | 7.0 m |
| Outrigger Spread (Mid.) | 6.5 m, 4.7 m |
| Outrigger Spread (Min.) | 2.51 m |
| Carrier Specifications | |
|---|---|
| Engine | Daimler OM457LA (EURO3) |
| Max. Output | 260 kW (353PS) / 1,900 min⁻¹ |
| Max. Travel Speed | 85 km/h |
| Drive System | 8 x 4 |
| Overall Length | 14,180 mm |
| Overall Width | 2,800 mm |
| Overall Height | 3,740 mm |
The two-section jib, folded to the side, allows for easy installation even in confined spaces.
The counterweight can be installed or removed hydraulically via remote control without the need for an auxiliary crane.
| Crane Specifications | |
|---|---|
| Lifting Capacity (Main Boom) | 75 T x 2.7 m |
| Max. Lifting Height (Main Boom) | 47.3 m |
| Max. Lifting Height (Main Boom + Jib) | 61.2 m |
| Max. Load Radius (Main Boom) | 40.0 m |
| Max. Load Radius (Main Boom + Jib) | 48.0 m |
| Main Boom Length | 12.0 m – 47.0 m |
| Jib Length | 9.0 m / 14.3 m |
| Outrigger Spread (Max.) | 7.0 m |
| Outrigger Spread (Mid.) | 6.5 m, 4.7 m |
| Outrigger Spread (Min.) | 2.51 m |
| Carrier Specifications | |
|---|---|
| Engine | Daimler OM457LA (EURO3) |
| Max. Output | 260 kW (353PS) / 1,900 min⁻¹ |
| Max. Travel Speed | 85 km/h |
| Drive System | 8 x 4 |
| Overall Length | 14,180 mm |
| Overall Width | 2,800 mm |
| Overall Height | 3,740 mm |
| Crane Specifications | |
|---|---|
| Lifting Capacity (Main Boom) | 75 T x 2.7 m |
| Max. Lifting Height (Main Boom) | 47.3 m |
| Max. Lifting Height (Main Boom + Jib) | 61.2 m |
| Max. Load Radius (Main Boom) | 40.0 m |
| Max. Load Radius (Main Boom + Jib) | 48.0 m |
| Main Boom Length | 12.0 m – 47.0 m |
| Jib Length | 9.0 m / 14.3 m |
| Outrigger Spread (Max.) | 7.0 m |
| Outrigger Spread (Mid.) | 6.5 m, 4.7 m |
| Outrigger Spread (Min.) | 2.51 m |
| Carrier Specifications | |
|---|---|
| Engine | Daimler OM457LA (EURO3) |
| Max. Output | 260 kW (353PS) / 1,900 min⁻¹ |
| Max. Travel Speed | 85 km/h |
| Drive System | 8 x 4 |
| Overall Length | 14,180 mm |
| Overall Width | 2,800 mm |
| Overall Height | 3,740 mm |